Besok, Indonesia akan Alami Hari Tanpa Bayangan
LIKEIN, PALU – Indonesia akan mengalami fenomena hari tanpa bayangan. Fenomena alam itu terjadi pada 21 Februari sampai 5 April 2022, tergantung dari wilayah geografis.
Dikutip dari laman edusainsa.brin.go.id, pada Minggu 20 Februari 2022, Pusat Riset Antariksa BRIN, Andi Pangerang, menuliskan, fenomena tanpa bayangan tersebut terjadi pada siang hari.
Hal ini karena posisi matahari tepat berada di Indonesia saat tengah hari.
“Matahari akan berada di atas Indonesia ketika tengah hari, pada minggu keempat bulan Februari hingga pekan pertama bulan April,” tulis Andi Pangerang di laman Edusainsa BRIN.
Andi menjelaskan, hal tersebut terjadi karena nilai deklinasi matahari bervariasi antara minus 11 derajat hingga plus enam derajat.
Deklinasi merupakan sudut apit antara lintasan semu harian matahari, dengan proyeksi ekuator bumi pada bola langit.
“Karena nilai deklinasi matahari sama dengan garis lintang geografis wilayah Indonesia, maka matahari akan berada tepat di atas kepala kita saat tengah hari,” jelasnya.
Ia menuturkan, ketika matahari tepat berada di atas Indonesia, maka tidak ada bayangan yang terbentuk pada posisi benda tegak tidak berongga saat tengah hari, sehingga fenomena itu disebut dengan hari tanpa bayangan matahari.
“Hari tanpa bayangan matahari terjadi dua kali dalam setahun, untuk kota yang terletak di antara Garis Balik Utara dan Garis Balik Selatan, pada titik balik matahari 21 atau 22 Juni, maupun pada 21 sampai 22 Desember, dengan letak 23.4 derajat,” tuturnya.
Andi menambahkan, fenomena tanpa bayangan ini tidak berpengaruh pada kenaikan suhu di permukaan bumi, ketika beberapa wilayah sedang mengalaminya. Hal ini karena kenaikan suhu tidak terpengaruh oleh sudut penyinaran.
“Kenaikan suhu dipengaruhi oleh tutupan awan, kadar kelembaban dan jumlah bibit awan hujan, semakin kecil pengaruh tersebut terjadi, maka suhu permukaan bumi akan naik saat tengah hari,” tambahnya.
Berikut jadwal lokasi di Indonesia yang diprediksi LAPAN B akan alami fenomena hari tanpa bayangan.
Sumatera
Sabang, 5 April 2022, 12.41 Wib
Banda Aceh, 4 April, 12.41 Wib
Medan, 30 Maret 2022, 12.29 Wib
Gunung Sitoli, 24 Maret 2022, 12.36 Wib
Padang, 18 Maret 2022, 12.26 Wib
Pekanbaru, 22 Maret 2022, 12.21 Wib
Tanjung Pinang, 23 Maret 2022, 12.08 Wib
Jambi, 16 Maret 2022, 12.14 Wib
Bengkulu, 11 Maret 2022, 12.21 Wib
Palembang, 13 Maret 2022, 12.10 Wib
Pangkalpinang, 15 Maret 2022, 12.04 Wib
Bandar Lampung, 7 Maret 2022, 12.10 Wib
Jawa
Serang, 6 Maret 2022, 12.06 Wib
Jakarta, 5 Maret 2022, 12.04 Wib
Bandung, 3 Maret 2022, 12.01 Wib
Semarang, 3 Maret 2022, 11.50 Wib
Surakarta, 1 maret 2022, 11.49 Wib
Yogyakarta, 28 Februari 2022, 11.51 Wib
Surabaya, 2 Maret 2022, 11.41 Wib
Banyuwangi, 27 Februari 2022, 11.35 Wib
Bali dan Nusa Tenggara
Denpasar, 26 Februari 2022, 12.32 Wita
Mataram, 26 Februari 2022, 12.28 Wita
Sumbawa Besar, 27 Februari 2022, 12.23 Wita
Dompu, 27 Februari 2022, 12.18 Wita
Labuan Bajo, 27 Februari 2022, 12.13 Wita
Waingapu, 24 Februari 2022, 12.12 Wita
Kupang, 22 Februari 2022, 11.59 Wita
Rote Ndao, 21 Februari 2022, 12.01 Wita
Kalimantan
Pontianak, 20 Maret 2022, 11.50 Wib
Palangkaraya, 15 Maret 2022, 11.33 Wib
Tanjung Selor, 28 Maret 2022, 12.15 Wita
Samarinda, 19 Maret 2022, 12.19 Wita
Banjarmasin, 12 Maret 2022, 12.31 Wita
Sulawesi
Miangas, 4 April 2022, 11.36 Wita
Manado, 24 Maret 2022, 11.46 Wita
Gorontalo, 22 Maret 2022, 11.54 Wita
Palu, 18 Maret 2022, 12.08 Wita
Majene, 12 Maret 2022, 12.13 Wita
Makassar, 7 Maret 2022, 12.13 Wita
Kendari, 10 Maret 2022, 12.00 Wita
Wakatobi, 7 Maret 2022, 11.56 Wita
Maluku dan Papua
Soffi, 22 Maret 2022, 12.36 Wit
Ambon, 11 Maret 2022, 12.37 Wit
Tual, 6 Maret 2022, 12.20 Wit
Sorong, 18 Maret 2022, 12.23 Wit
Manokwari, 18 Maret 2022, 12.11 Wit
Biak, 18 Maret 2022, 12.03 Wit
Jayapura, 14 Maret 2022, 11.46 Wit
Merauke, 27 Februari 2022, 11.51 Wit
Itulah jadwal fenomena hari tanpa bayangan yang akan terjadi di Indonesia. (DDI)